Data | Ementa; |
---|---|
10 de marco de 2025 a 16 de marco de 2025 | Ementa 6; |
17 de marco de 2025 a 23 de marco de 2025 | Ementa 7; |
24 de marco de 2025 a 30 de marco de 2025 | Ementa 8; |
31 de marco de 2025 a 6 de abril de 2025 | Ementa 9; |
7 de abril de 2025 a 13 de abril de 2025 | Ementa 10; |
14 de abril de 2025 a 20 de abril de 2025 | Ementa 1; |
21 de abril de 2025 a 27 de abril de 2025 | Ementa 2; |
28 de abril de 2025 a 4 de maio de 2025 | Ementa 3; |
5 de maio de 2025 a 11 de maio de 2025 | Ementa 4; |
12 de maio de 2025 a 18 de maio de 2025 | Ementa 5; |
19 de maio de 2025 a 25 de maio de 2025 | Ementa 6; |
26 de maio de 2025 a 1 de junho de 2025 | Ementa 7; |
2 de junho de 2025 a 8 de junho de 2025 | Ementa 8; |
9 de junho de 2025 a 15 de junho de 2025 | Ementa 9; |
16 de junho de 2025 a 22 de junho de 2025 | Ementa 10; |
23 de junho de 2025 a 29 de junho de 2025 | Ementa 1; |
30 de junho de 2025 a 6 de julho de 2025 | Ementa 2; |
7 de julho de 2025 a 13 de julho de 2025 | Ementa 3; |
14 de julho de 2025 a 20 de julho de 2025 | Ementa 4; |
21 de julho de 2025 a 27 de julho de 2025 | Ementa 5; |
; |
As nossas ementas são rotativas, assegurando uma variedade e equilíbrio na alimentação dos nossos utentes. Simultaneamente permite um maior controlo de stocks e custos inerentes à aquisição das matérias primas.
Devido a uma gestão de stock, as ementas poderão sofrer alterações pontuais e sem aviso prévio